

Dutch DRep - SPO FLOWR
Active
Active Voting Power
₳ 222.94 K
Objectives
Vanaf 2017 ben ik actief met Cardano en het testen van de Cardano Blockchain. Dit gaat terug tot een van de eerste Jormungandr self-nodes tot de huidige Mainnet node.
Motivation
Nu de Hard Fork v10 (Plomin) er officeel is wil en kan ik mij gaan inzetten als DRep. Ik geloof in de doelen van Cardano en wil het beste voor de cardano Blockchain.
Qualifications
Vanaf dag 1 (30-07-2020) draai is als Single Pool Opperator mee.
Payment address
| Vote | Type | GovAction | Transaction | |
|---|---|---|---|---|
Yes | TreasuryWithdrawals | Se7en Labs: Daedalus Wallet Maintenance and Improvements 2026-2027 | 1 month ago2026-07-28 | 19:01:14 | |
Yes | TreasuryWithdrawals | Blockfrost's transformation to not-for-profit | 1 month ago2026-07-28 | 18:59:13 | |
Yes | TreasuryWithdrawals | IO & Midgard Labs: L2 Scalability Initiative | 3 months ago2026-05-23 | 13:01:19 | |
Yes | TreasuryWithdrawals | IO & VacuumLabs: Enhancing Plutus - Performance, Correctness, and Usability | 3 months ago2026-05-23 | 11:53:38 | |
Yes | TreasuryWithdrawals | IO: Consensus Initiative | 3 months ago2026-05-23 | 11:52:00 | |
Yes | TreasuryWithdrawals | IO: Cardano High Assurance Technical Collaboration | 3 months ago2026-05-23 | 11:50:13 | |
Yes | TreasuryWithdrawals | IO & Ensurable Systems: Cardano Maintenance Initiative | 3 months ago2026-05-23 | 11:48:56 | |
Yes | TreasuryWithdrawals | IO: Cardano Upgrades | 3 months ago2026-05-23 | 11:47:42 | |
Yes | TreasuryWithdrawals | IO: Developer Experience Initiative | 3 months ago2026-05-23 | 11:42:02 | |
Yes | TreasuryWithdrawals | Withdraw ₳750,000 for Cardano Product Committee: Community-driven 2030 Carda... | 1 year ago2025-08-17 | 14:32:26 |
Page 1 of 5
Loading…
Loading…
Loading…