
S
Shota
Inactive
Active Voting Power
₳ 2.72 M
Objectives
カルダノを知り最初は投資目的で始めましたが、
チャールズさんの理念や日本のコミュニティの方々の活動を拝見し
自分も何かできることがないかと微力ながらイベントなど参加して参りました。
他のDRepの皆様みたいに誇れる経歴はございませんが
DRepになりカルダノに少しでも貢献できるよう頑張りますので
どうぞ宜しくお願い致します。
Motivation
私はイベント関係の仕事をしてきました。
イベントに参加したお客様に素敵な時間、楽しい思い出を残して頂きたいと思い
イベントを演出する仕事をしてきました。
カルダノの理念や技術を少しでも広めたいと思い
活動しております。
Payment address
| Vote | Type | GovAction | Transaction | |
|---|---|---|---|---|
No | InfoAction | Cardano Blockchain Ecosystem Budget - 275M ada Administered by Intersect | 1 year ago2025-05-13 | 04:55:59 | |
No | InfoAction | 2025 Cardano Blockchain Ecosystem Budget - 7.5M ₳ for community builders | 1 year ago2025-05-13 | 04:54:23 | |
Yes | InfoAction | Set a 300 million ADA Net Change Limit for Epochs 563–635 | 1 year ago2025-05-13 | 04:52:02 | |
No | InfoAction | Info Action | 1 year ago2025-05-13 | 04:49:46 | |
Yes | InfoAction | Cardano Blockchain Ecosystem Budget: Amaru Node Development 2025 | 1 year ago2025-05-13 | 04:47:50 | |
No | InfoAction | 2025 Cardano NCL | 1 year ago2025-05-13 | 04:46:22 | |
Yes | InfoAction | Set 2025 Net Change Limit of 300M ADA, 2026 Net Change Limit of 250M ADA | 1 year ago2025-03-28 | 16:39:03 | |
No | InfoAction | Defining the Cardano Vision and Roadmap for 2025 and beyond | 1 year ago2025-03-04 | 07:23:15 | |
No | ParameterChange | Decrease Treasury Tax from 20% to 10% | 1 year ago2025-03-01 | 13:37:38 | |
Yes | NewConstitution | Cardano Constitution to Replace the Interim Constitution | 1 year ago2025-02-01 | 13:28:37 |
Page 1 of 1
Loading…
Loading…
Loading…
Statistics